佳兆业东江新城
在售 住宅7800 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2020-03-05 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
| 2020-02-25 | -- | 7600元/㎡ | -- | |
| 2020-02-12 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
| 2019-12-13 | -- | 7600元/㎡ | -- | |
| 2019-08-30 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
| 2019-07-16 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
| 2019-07-12 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
| 2019-07-02 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
| 2019-06-26 | -- | 7400元/㎡ | -- | |
| 2019-06-04 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
| 2019-02-26 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
| 2017-12-25 | -- | 7300元/㎡ | -- | |
| 2017-12-14 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
| 2017-12-01 | -- | 7300元/㎡ | -- | |
| 2017-11-15 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
| 2017-10-13 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
| 2017-09-25 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
| 2017-08-21 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
| 2017-08-09 | -- | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | |
| 2017-06-26 | -- | 7500元/㎡ | -- |
展开 收起