珠江·四季悦城
待售 住宅11800 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2020-06-11 | -- | 11800元/㎡ | -- | |
| 2020-06-09 | -- | 14000元/㎡ | -- | |
| 2020-05-04 | -- | 11800元/㎡ | -- | |
| 2020-04-17 | -- | 11800元/㎡ | -- | |
| 2020-03-05 | -- | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ | |
| 2019-12-16 | -- | 13200元/㎡ | -- | |
| 2019-12-11 | -- | 12800元/㎡ | -- | |
| 2019-12-06 | -- | 13200元/㎡ | -- | |
| 2019-09-25 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
| 2019-09-18 | -- | 13500元/㎡ | -- | |
| 2019-07-18 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
| 2016-08-25 | -- | 8800元/㎡ | -- | |
| 2016-07-24 | -- | 8800元/㎡ | -- | |
| 2016-05-24 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2016-03-28 | -- | 9000元/㎡ | -- |
展开 收起