明发·高榜新城
待售 住宅6800 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2017-03-22 | -- | 6800元/㎡ | -- | |
| 2017-01-04 | -- | 7000元/㎡ | 7000元/㎡ | |
| 2016-12-04 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
| 2016-11-09 | -- | 6800元/㎡ | 6800元/㎡ | |
| 2016-10-06 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
| 2016-09-05 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
| 2016-07-31 | -- | 7500元/㎡ | 7500元/㎡ | |
| 2016-07-31 | -- | 7500元/㎡ | 7500元/㎡ | |
| 2016-05-18 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
| 2016-04-13 | -- | 6000元/㎡ | -- | |
| 2016-04-08 | -- | 5000元/㎡ | -- |
展开 收起