佳兆业时代·可园
在售 住宅10400 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-02-12 | -- | 10400元/㎡ | -- | |
2019-11-28 | -- | 10500元/㎡ | -- | |
2019-09-12 | -- | 9700元/㎡ | -- | |
2019-07-30 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2019-07-16 | -- | 9600元/㎡ | -- | |
2019-02-26 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2018-01-09 | -- | 12000元/㎡ | -- |
展开 收起